Products
| Type | Cooling performance | Rated voltage | Dimensions (HxWxD) | Approvals | |||||
| UR | UL | cUL | GOST | CE | |||||
![]() | DTS 3161/3181 | 1100 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 748 x 395 x 294 mm | x | x² | x | x | x |
![]() | DTI 6301 | 1500 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 1536 x 485 x 218 mm | x | x | x | x | |
| DTS 6301 | 1539 x 485 x 218 mm | ||||||||
![]() | DTI 9341C | 1500 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 958 x 410 x 248 mm | x | x | x | x | |
| DTS 9341C | 964 x 410 x 248 mm | ||||||||
![]() | DTS 7341 | 1500 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 1350 x 390 x 200 mm | x | x | x | x | |
![]() | DTT 6301 | 1500 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 435 x 595 x 495 mm | x | x | o | x | |
² only with LAP (Low Ambient Package)
x available o pending






