Produkte
| Typ | verbindliche, kurze Lieferzeit | Kälteleistung | Nennspannung | Abmessungen (HxBxT) | Zulassungen | |||||
| UR | UL | cUL | GOST | CE | ||||||
![]() | DTI 9031 | x | 510 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 562 x 310 x 212/212/353 mm | x | x | x | x | |
| DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||||
![]() | DTS 3061 HT | 600 W | 230 V | 512 x 256 x 274 mm | x | x | x | |||
![]() | DTS 3061/3081 | 680 W | 115 / 230 V | 512 x 256 x 274 mm | x | x | x | x | ||
![]() | DTI 9041 | x | 870 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 599x380x231/231/363 mm | x | x | x | x | |
| DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm | |||||||||
![]() | DTI 9141 | x | 950 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 958 x 410 x 248 mm | x | x | x | x | |
| DTS 9141 | 964 x 410 x 248 mm | |||||||||
![]() | DTI 6201 | 1000 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 435 x 595 x 395 mm | x | x | o | x | ||
| DTS 6201 | 435 x 595 x 395 mm | |||||||||
![]() | DTS 7241 | x | 1000 W | 115 / 230 V | 1350 x 390 x 200 mm | x | x | x | x | |
![]() | DTT 6201 | x | 1000 W | 115 / 230 / 400 V 2~ | 435 x 595 x 395 mm | x | x | o | x | |
x vorhanden o in Bearbeitung









