Daten | DTI/DTS 9241 | |||
---|---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | AC 60 Hz | ||
400 V 2~ | 230 V | 115 V | ||
Kälteleistungnach EN 14511 | L35/L35 | 1000 W | ||
L35/L50 | 780 W | |||
Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Schutzartnach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrankbei bestimmungsgemäßem Einsatz |
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt).
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.