Daten | DTI/DTS 9031 | |||
---|---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Kälteleistung nachEN 14511 | L35/L35 | 410 / 540 W | 510 / 580 W | 585 W |
L35/L50 | 305 / 360 W | 365 / 395 W | 545 W | |
Umgebungstemperatur | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Schutzart nachEN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank,bei bestimmungsgemäßem Einsatz |
1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.