Daten | Rack 1100 | Rack 1700 | |
---|---|---|---|
Nennspannung | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
±10 % | 230 V 1~ | ||
Kühlleistung (mit Pumpe)1 | W18/L32 | 1,1 / 1,35 kW | 1,7 / 2,05 kW |
Fördermenge (mit Pumpe)2 | 12 l/min | ||
Förderhöhe (Pumpe) | 2 bar | ||
Umgebungstemperatur | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | ||
Anschluss Kälteträger | IG | 3/8" BSP | |
Geräuschpegel @ 50 Hz nach EN ISO 3741 | <66 dB(A) |
1 Kälteleistung inkl. Pumpenleistungsverlust, Kälteträgeraustrittstemperatur +18 °C, Umgebungstemperatur +32 °C
2 Leistungsdaten beziehen sich auf 50-Hz-Betrieb
Um mehr Informationen über unsere Chilleroptionen zu erfahren, klicken Sie bitte auf diesen Link.
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.