| Technische Daten der Zenerbarrieren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Art | Nenndaten | Technische Daten | |||||
| V | Ω | max. Längswiderstand (Ω) | U ein bei 10 μA (V) | U ein max. (V) | Sicherungsnennstrom (mA) | |||
| Z 728 | Zenerbarriere DC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 | |
| Z 928 | Zenerbarriere AC | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 | |
| Z 786 | Diodenbarriere | 28 | Diode A1 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | |
| A2 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | ||||
| B | – | – | – | - | ||||
| Z 787 | Zenerbarriere DC +Ve | Kanal 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
| Kanal 2 | 28 | Diode | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 | ||
Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie in unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.