| Datos | DTI/DTS 9541 | ||
|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz ¹ | ||
| 400/460 V 2~ | |||
| Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 2500 W | |
| A35/A50 | 1800 W | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 1000 g | ||
| Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones | |
1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos).
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.