| Datos | PF 43.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CC | |||
| 230 V | 115 V | 24 V | 48 V | ||
| Caudal de aire boca libre | IP 54 | 223 / 247 m³/h | 223 m³/h | ||
| IP 55 | 233 / 265 m³/h | 233 m³/h | |||
| Clase de calidad de estera de filtro conforme a EN 779 | IP 54 | G4 | |||
| IP 55 | G4 | ||||
| Margen de temperatura | –40 … +55 °C | ||||
| Color | RAL 7035, diferentes colores disponibles a petición | ||||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.