Datos | PWW 18.000 | PWW 24.000 | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz CA | |
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
Capacidad frigorífica | WP15/WS20 | 18 kW | 24 kW |
WP15/WA25 | 36 kW | 48 kW | |
Entrada de agua principal | temperatura | +5 … +30 °C | |
caudal | min 24 l/min | min 35 l/min | |
presión | min 1,5 bar | ||
Salida de agua secundaria | temperatura | +10 … +35 °C ajuste de fábrica +20 °C | |
caudal | 35 l/min | 50 l/min | |
presión | 3 bar | ||
Temperatura ambiente | +10 … +50 °C | ||
Conexiones (medio) | IG | 1" BSP | |
Ruido según EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Capacidad de refrigeración, incluida la pérdida de potencia de la bomba; WP: temperatura de entrada del agua | WS: temperatura de salida del agua; capacidad calculada de acuerdo con un caudal estándar para el lado secundario y con un caudal mínimo para el lado primario. La temperatura de entrada del agua en el circuito primario debe ser de al menos 5 °C por debajo de la temperatura de emisión del fluido en el circuito secundario.
Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.