Datos | Rack 1100 | Rack 1700 | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz CA | |
±10 % | 230 V 1~ | ||
Capacidad frigorífica (con bomba)¹ | W18/A32 | 1,1 / 1,35 kW | 1,7 / 2,05 kW |
Caudal (bomba)² | 12 l/min | ||
Presión (cabezal) (bomba) | 2 bar | ||
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | ||
Conexiones (medio) | IG | 3/8" BSP | |
Nivel de ruido @ 50 Hz según EN ISO 3741 | <66 dB(A) |
¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C
² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz
Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.