| Datos | Módulo de arranque suave SSM2 | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 24 V CC | |
| Margen de operación | 18–30 V | |
| Consumo de corriente nominal | 1 A | |
| Temperatura de operación | –40 °C ... +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C ... +70 °C | |
| Humedad relativa | 90 % | |
| Adecuado para... | Número de artículo | |
|---|---|---|
| de dispositivos CC | 41000000500 | |
Encontrará información técnica adicional en esta página, en las descargas del producto en la parte superior derecha.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.