Données | PF 43.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | CA 50/60 Hz | CC | |||
230 V | 115 V | 24 V | 48 V | ||
Débit d'air sans entraves | IP 54 | 223 / 247 m³/h | 223 m³/h | ||
IP 55 | 233 / 265 m³/h | 233 m³/h | |||
Classe de qualité des cartouches filtrantes selon EN 779 | IP 54 | G4 | |||
IP 55 | G4 | ||||
Plage de température | –40 … +55 °C | ||||
Couleur | RAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.