Données | PWW 18.000 | PWW 24.000 | |
---|---|---|---|
Tension nominale | ±1 % | 50/60 Hz CA | |
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
Puissance frigorifique | WP15/WS20 | 18 kW | 24 kW |
WP15/WA25 | 36 kW | 48 kW | |
Entrée d'eau principale | plage de température | +5 … +30 °C | |
débit | min. 24 l/min | min. 35 l/min | |
pression | 1,5 bar | ||
Sortie d'eau secondaire | plage de température | +10 … +35 °C réglage usine +20 °C | |
débit | 35 l/min | 50 l/min | |
pression | 3 bar | ||
Température ambiante | +10 … +50 °C | ||
Connexions | IG | 1" BSP | |
Niveau de bruit selon EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Puissance frigorifique y compris la perte de puissance de la pompe ; WP température d'entrée de l'eau | WS : température de sortie de l'eau ; puissance calculée en fonction d'un débit standard côté secondaire et un débit minimal côté primaire. La température d'entrée de l'eau dans le circuit primaire doit être inférieure d'au moins 5 °C à la température de sortie du fluide dans le circuit secondaire.
Plus d'informations sur notre Des options des centrales de refroidissement, suivez ce lien.
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.