Données électriques | DS 5 3G/3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA¹ | 24 V CC | 12 V CC | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Plage de fonctionnement | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
Courant absorbé | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A |
Données électriques | DS 10 3G/3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA | 24 V CC | 12 V CC | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Plage de fonctionnement | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
Courant absorbé | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | 0,42 A | 0,30 A |
1 Classe thermique 3
Vous trouverez d'autres détails techniques dans la section Téléchargement de cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.