Données électriques | CA | DS 5-DN | ||
---|---|---|---|---|
Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Plage de fonctionnement | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | |
Consommation de courant nominal | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A |
Données électriques | CC | DS 5-DN | ||
---|---|---|---|---|
Tension nominale | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | |
Plage de fonctionnement | 10–15 V | 19–29 V | 41–53 V | |
Consommation de courant nominal | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.