Données électriques | PD 2100-LED | |||
---|---|---|---|---|
Tension nominale | 230 V CA | 115 V CA | 24 V CA/CC | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz / CC | |
Plage de fonctionnement | ±10 % | ±10 % | CA: 18–27 V | |
CC: 19–30 V | ||||
Consumption de courant nominal | 12 mA | 24 mA | CA: 115 mA | |
CC: 65 mA |
Choisissez une calotte dans l'une des couleurs suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.