| Dati | DTI/DTS 9341 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | ||
| 400 V 2~ | 230 V | ||
| Capacità frigorifera according to EN 14511 | A35/A35 | 1500 W | |
| A35/A50 | 1200 W | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 500 g | ||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.