| Dati | DTI/DTS 9541 | ||
|---|---|---|---|
| Tensionale nominale ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | ||
| 400/460 V 3~ | |||
| Capacità frigorifera secondo EN 14511 | A35/A35 | 2500 W | |
| A35/A50 | 1800 W | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 1000 g | ||
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
1 adatto per diverse tensioni di alimentazione (vedere la scheda tecnica specifica).
Ulteriori dati tecnici, linee caratteristiche e quote sono reperibili nel download prodotti in alto a destra in questa pagina.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.