| Dati | PAS 6203 | |
|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Capacità refrigerante specifica | 100 W/K | |
| Volume aria a bocca libera | interna | 1175 / 1300 m³/h |
| esterna | 1175 / 1300 m³/h | |
| Temperatura ambiente | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | |
| Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica |
| IP 34 | verso l’ambiente, se usato come da specifica | |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.