Dati | PF 32.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Portata aria bocca libera | IP 54 | 98 / 108 m³/h | 98 m³/h | |||
IP 55 | 100 / 110 m³/h | 100 m³/h | ||||
Categoria di qualità del panno filtrantea norma DIN EN 779 | IP 54 | G4 | ||||
IP 55 | G4 | |||||
Temperatura operativa | –40 … +55 °C | |||||
Colore | RAL 7035, colori diversi su richiesta |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.