Dati | PWW 18.000 | PWW 24.000 | |
---|---|---|---|
Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
Capacità frigorifera | WP15/WS20 | 18 kW | 24 kW |
WP15/WA25 | 36 kW | 48 kW | |
Ingresso acqua primario | temperatura | +5 … +30 °C | |
portata | min 24 l/min | min 35 l/min | |
pressione | min 1,5 bar | ||
Erogazione acqua secondario | temperatura | +10 … +35 °Csettaggio di fabbrica +20 °C | |
portata | 35 l/min | 50 l/min | |
pressione | 3 bar | ||
Temperatura ambiente | +10 … +50 °C | ||
Collegamento frigorifera | IG | 1" BSP | |
Rumorosità secondo EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Capacità frigorifera, inclusa perdita di potenza della pompa; WP: temperatura di ingresso dell'acqua | WS: temperatura di uscita dell‘acqua; capacità calcolata in base a una portata standard per il lato secondario e a una portata minima per il lato primario. La temperatura di ingresso dell’acqua nel circuito primario deve essere di almeno 5 °C inferiore alla temperatura di emissione del fluido nel circuito secondario.
Per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni riguardo ai Chiller, fate clic su questo link.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.