Dati | PWW 9.000 | PWW 12.000 | |
---|---|---|---|
Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
±10 % | 230 V 1~ | ||
Capacità frigorifera | WP15/WS20 | 9 kW | 12 kW |
WP15/WS25 | 18 kW | 24 kW | |
Ingresso acqua primario | temperatura | +5 … +30 °C | |
portata | min 15 l/min | min 18 l/min | |
pressione | min 1,5 bar | ||
Erogazione acqua secondario | temperatura | +10 … +35 °C settaggio di fabbrica +20 °C | |
portata | 20 l/min | 25 l/min | |
pressione | 3 bar | ||
Temperatura ambiente | +10 … +45 °C | ||
Collegamento frigorifera | IG | 3/4" BSP | |
Rumorosità secondo EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Capacità frigorifera, inclusa perdita di potenza della pompa; WP: temperatura di ingresso dell'acqua | WS: temperatura di uscita dell‘acqua; capacità calcolata in base a una portata standard per il lato secondario e a una portata minima per il lato primario. La temperatura di ingresso dell’acqua nel circuito primario deve essere di almeno 5 °C inferiore alla temperatura di emissione del fluido nel circuito secondario.
Per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni riguardo ai Chiller, fate clic su questo link.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.