| Dati tecnici delle barriere Zener | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Tipo | Dati nominali | Dati tecnici | |||||
| V | Ω | Max. resistenza longitudinale (Ω) | U on a 10 μA (V) | U on max. (V) | Corrente nominale del fusibile (mA) | |||
| Z 728 | Barriera Zener DC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 | |
| Z 928 | Barriera Zener AC | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 | |
| Z 786 | Barriera a diodi | 28 | Diodo A1 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | |
| A2 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | ||||
| B | – | – | – | – | ||||
| Z 787 | Zener barrier DC +Ve | Channel 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
| Channel 2 | 28 | Diode | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 | ||
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.