Dane | PWW 18.000 | PWW 24.000 | |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
Moc chłodzenia | WP15/WS20 | 18 kW | 24 kW |
WP15/WA25 | 36 kW | 48 kW | |
Główny wlot wody | temperatura | +5 … +30 °C | |
szybkość przepływu | min. 24 l/min | min. 35 l/min | |
ciśnienie | min. 1,5 bar | ||
Wtórny wylot wody | temperatura | +10 … +35 °Custawienie robocz +20 °C | |
szybkość przepływu | 35 l/min | 50 l/min | |
ciśnienie | 3 bar | ||
Temperatura otoczenia | +10 … +50 °C | ||
Podłączenie chłodziwa | IG | 1" BSP | |
Poziom hałasu według EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
Moc chłodnicza uwzględnia stratę mocy w pompie; WP: temperatura głównego wlotu wody | WS: temperatura drugiego wylotu wody; moc wyliczana jako standardowy przepływ dla dodatkowego i pierwotnego minimalnego przepływu po stronie pierwotnej. Temperatura wlotu wody w obiegu głównym musi być przynajmniej o 5 °C niższa niż temperatura wylotu wody w drugim obwodzie.
Więcej informacji o opcjach naszych chillerów można znaleźć tutaj.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.