Dane techniczne barier Zenera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Wersja | Dane nominalne | Dane techniczne | ||||
V | Ω | maks. Oporność wzdłużna (Ω) | Uwł przy 10 μA (V) | Uwł maks. (V) | nominalny prąd bezpieczeństwa (mA) | ||
Z 728 | Bariera Zenera + Ve BAS 01 ATEX 7005 | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 |
Z 928 | Bariera Zenera AC BAS 01 ATEX 7005 | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 |
Z 786 | Bariera diodowa BAS 01 ATEX 7005 | 28 | Dioda A1 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 |
A2 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | |||
B | – | – | – | – |
Dalsze dane techniczne można znaleźć na tej stronie w materiałach produktowych do pobrania na górze w prawej części strony.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.