| Dane elektryczne | DS 5 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC¹ | 24 V DC | 12 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Zakres roboczy | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A | |
| Dane elektryczne | DS 10 3G/3D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Zakres roboczy | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
| Znamionowy pobór prądu | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | 0,42 A | 0,30 A | |
1 klasa temperaturowa T3
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.