Dane techniczne | DTI/DTS 9241 | |||
---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | AC 60 Hz | ||
400 V 2~ | 230 V | 115 V | ||
Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 1000 W | ||
A35/A50 | 780 W | |||
Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |||
Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem |
1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.