| Dane | DTI/DTS 9541 | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz ¹ | ||
| 400/460 V 2~ | |||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 2500 W | |
| A35/A50 | 1800 W | ||
| Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 1000 g | ||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych).
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.