Dane | PF 11.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | DC | ||||
230 V | 115 V | 12 V | 24 V | 48 V | ||
Swobodny przepływ powietrza | 19 / 24 m³/h | 19 m³/h | ||||
Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779 | G4 | |||||
Zakres temperatur | –40 … +55 °C | |||||
Kolor | RAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.