| Данные | DTI/DTS 9241 | ||
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц ¹ | ||
| 400 В 2~ | 230 В | ||
| Мощность охлаждения согласно EN 14511 | A35/A35 | 1000 Вт | |
| A35/A50 | 780 Вт | ||
| Температура окружающей среды | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | ||
| Хладагент | R134a (GWP 1430), 500 g | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | IP 54 | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендациии производителя | |
1 подходит для всех типов напряжения (см. техническую спецификацию).
Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.