Данные | PWW 18.000 | PWW 24.000 | |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | 50/60 Гц AC | |
±10 % | 400 B 3~ / 460 B 3~ | ||
Мощность охлаждения | WP15/WS20 | 18 кВт | 24 кВт |
WP15/WA25 | 36 кВт | 48 кВт | |
Охлаждаемая вода на входе | температура | +5 … +30 °C | |
cкорость потока | мин. 24 л/мин | мин. 35 л/мин | |
давление | мин. 1,5 Бар | ||
Технологическая вода на выходе | температура | +10 … +35 °C заводская установка +20 °C | |
cкорость потока | 35 л/мин | 50 л/мин | |
давление | 3 Бар | ||
Температура окружающей среды | +10 … +50 °C | ||
Подвод жидкости | IG | 1" BSP | |
Уровень звука согласно EN ISO 3741 | <62 дБ(A) |
Холодопроизводительность указана с учетом потери мощности в насосе; WP: температура первичной воды на входе | WS: температура вторичной воды на выходе; мощность рассчитывается на основе стандартного потока во вторичном контуре и минимального потока в первичном контуре. Температура воды на входе в первичном контуре должна быть не менее чем на 5 °C ниже температуры воды на выходе во вторичном контуре.
Дополнительную информацию об опциях для чиллеров Вы можете найти по этой ссылке.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.