Данные | PWW 9.000 | PWW 12.000 | |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | 50/60 Гц AC | |
±10 % | 230 В 1~ | ||
Мощность охлаждения | WP15/WS20 | 9 кВт | 12 кВт |
WP15/WS25 | 18 кВт | 24 кВт | |
Охлаждаемая водана входе | температура | +5 … +30 °C | |
cкорость потока | мин 15 л/мин | мин 18 л/мин | |
давление | мин 1,5 Бар | ||
Технологическая водана входе | температура | +10 … +35 °Cзаводская установка +20 °C | |
cкорость потока | 20 л/мин | 25 л/мин | |
давление | 3 Бар | ||
Температура окружающей среды | +10 … +45 °C | ||
Подвод жидкости | IG | 3/4" BSP | |
Уровень звука согласно EN ISO 3741 | <62 дБ(A) |
Холодопроизводительность указана с учетом потери мощности в насосе; WP: температура первичной воды на входе | WS: температура вторичной воды на выходе; мощность рассчитывается на основе стандартного потока во вторичном контуре и минимального потока в первичном контуре. Температура воды на входе в первичном контуре должна быть не менее чем на 5 °C ниже температуры воды на выходе во вторичном контуре.
Дополнительную информацию об опциях для чиллеров Вы можете найти по этой ссылке.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.