Calentadores ventilados compactos
- Solución estándar con PTC para todos los cuadros eléctricos.
- Estructura muy compacta, en particular para armarios pequeños.
- Calentamiento rápido, ideal para aplicaciones en las que la instalación se debe poner en marcha rápidamente (eólica).
- Cuerpo de plástico para un funcionamiento seguro.
| Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Potencia calorífica | Tensión nominal | cURus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH 200 | 142 x 88 x 126 mm | 200 W | 115 / 230 V AC | ||||
| PFH 300 | 300 W | |||||||
| PFH 400 | 400 W | |||||||
| PFH 500 | 500 W | |||||||
|
PFH 650 | 142 x 88 x 126 mm | 650 W | 115 / 230 V AC | ||||
| PFH 800 | 800 W | |||||||
| PFH 1000 | 1000 W | |||||||
| PFH 1200 | 1200 W | 230 V AC | ||||||
|
PFH 900 | 142 x 88 x 126 mm | 900 W | 400 V AC; 24 V DC |
disponible
en preparación
opcional