| Data | PWI/PWS 6152 | ||
|---|---|---|---|
| Rated voltage ±10 % | 50/60 Hz AC | ||
| 400 V | 230 V | ||
| Cooling capacity at 200 l/h | W10/A35 | 1500 W | |
| Ambient temperature | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | ||
| Water inlet temperature | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | ||
| Degrees of protection according to EN 60529 | IP 55 | towards the electrical enclosure if used as intended by the manufacturer | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.