Datos | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | CA 50/60 Hz | ||
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
Capacidad frigorífica (con bomba)1 | W18/A32 | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW |
Caudal (bomba)2 | 17 l/min | |||
Presión (cabezal) (bomba) | 2,6 bar | |||
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C | |||
Conexiones (medio) | IG | 3/4" BSP | ||
Nivel de ruido @ 50 Hz según EN ISO 3741 | <62 dB(A) |
¹ capacidad de refrigeración incl. pérdida de potencia en la bomba, temperatura de salida del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C
² datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz
Encontrará más información sobre nuestras opciones de refrigeradores en este enlace.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.