| Datos | EB 140 WT | EB 160 WT | |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz CA | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Capacidad frigorífica (con bomba)¹ | W18/A32 | 14 / 15,4 kW | 16 / 17,6 kW |
| Caudal (bomba)¹ | 37,3 l/min | 43 l/min | |
| Presión de bomba | 3 bar | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +45 °C | ||
| Flujo de aire¹ | externo | 7500 / 8250 m³/h | |
| Conexiones (medio) | IG | 1" BSP | |
¹ datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.