Datos | EB 65 WT | EB 80 WT | EB 95 WT | |
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | ±1 % | 50/60 Hz CA | ||
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
Capacidad frigorífica (con bomba)¹ | W18/A32 | 6,5 / 7,2 kW | 8 / 8,8 kW | 9,5 / 10,6 kW |
Caudal (bomba)¹ | 17,2 l/min | 21,5 l/min | 25,8 l/min | |
Presión de bomba | 3 bar | |||
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C | |||
Flujo de aire¹ | externo | 4000 / 4400 m³/h | 5000 / 5500 m³/h | |
Conexiones (medio) | IG | 3/4" BSP |
¹ datos de rendimiento basados en funcionamiento a 50 Hz
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.