Datos eléctricos | P 22 D rojo / naranja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CA/CC | 24 V CA/CC | 12 V CA/CC | |
Consumo de corriente nominal | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 80 mA | 80 mA |
Datos eléctricos | P 22 D blanco / verde / azul | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CA/CC | 24 V CA/CC | 12 V AC/DC | |
Consumo de corriente nominal | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
Datos eléctricos | P 22 DFS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CA/CC | 24 V CA/CC | ||
Consumo de corriente nominal | 15–30 mA |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: blanco, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.