EB 2.0 6,5–22 kW.
- Nuova serie EB 2.0 progettata per agevolare la scelta della soluzione più idonee
- 4 configurazioni standard
- 7 capacità frigorifere
- Ampio ventaglio di applicazioni
- Gli innovativi prodotti e componenti di ottima qualità assicurano le massime prestazioni ed efficienza energetica.
Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | UL 508A | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB 65 WT | 6,5 kW | 1225 x 600 x 760 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | |||||
EB 80 WT | 8,0 kW | |||||||
EB 95 WT | 9,5 kW | |||||||
EB 140 WT | 14,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | |||||
EB 160 WT | 16,0 kW | |||||||
EB 180 WT | 18,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | |||||
EB 220 WT | 22,0 kW |
disponibile
in preparazione
opzionale