| Dati | EB 140 WT | EB 160 WT | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Capacità frigorifera (con pompa)¹ | W18/A32 | 14 / 15,4 kW | 16 / 17,6 kW |
| Portata (pompa)¹ | 37,3 l/min | 43 l/min | |
| Prevalenza pompa | 3 bar | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +45 °C | ||
| Flusso d'aria¹ | esterno | 7500 / 8250 m³/h | |
| Collegamento | IG | 1" BSP | |
¹ I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.