| Dati | EB 180 WT | EB 220 WT | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz AC | |
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
| Capacità frigorifera | W18/A32 | 18 / 21.5 kW | 22 / 26.4 kW |
| Portata (pompa) | 48 / 57 l/min | 52 / 62 l/min | |
| Prevalenza pompa | 3 bar | ||
| Temperatura ambiente | +15 … +45 °C | ||
| Flusso d'aria¹ | esterno | 8000 m³/h | |
| Collegamento | IG | 1" BSP | |
¹ I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.