PA X-20-10 Copertura volumetrica (A x B x C in metri)
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| giallo | |||
| arancione | |||
| blu | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
PA X-20-15 Copertura volumetrica (A x B x C in metri)
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| giallo | |||
| arancione | |||
| blu | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)