M-05 e MA-05 Copertura volumetrica (A x B x C in metri)
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
arancione | |||
trasparente |
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
arancione | |||
trasparente |
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
Dati elettrici | PY X-MA-05 | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz / DC | |
Campo di funzionamento | 187–255 V | 90–135 V | AC: 18–30 V DC: 10–57 V | |
Corrente nominale assorbita | 70–75 mA | 120–140 mA | AC: 660–720 mA DC: 280 mA @ 24 V |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
Dati per l'ordine | alloggiamento rosso | PY X-MA-05 | ||
---|---|---|---|---|
Versione | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC |
Calotta trasparente | Codice articolo | 21554101000 | 21554151000 | 21554811000 |
Calotta giallo | Codice articolo | 21554103000 | 21554153000 | 21554813000 |
Calotta arancione | Codice articolo | 21554104000 | 21554154000 | 21554814000 |
Calotta rosso | Codice articolo | 21554105000 | 21554155000 | 21554815000 |
Dati per l'ordine | alloggiamento grigio | PY X-MA-05 | ||
---|---|---|---|---|
Versione | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC/DC |
Calotta trasparente | Codice articolo | 21554101055 | 21554151055 | 21554811055 |
Calotta giallo | Codice articolo | 21554103055 | 21554153055 | 21554813055 |
Calotta arancione | Codice articolo | 21554104055 | 21554154055 | 21554814055 |
Calotta rosso | Codice articolo | 21554105055 | 21554155055 | 21554815055 |
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Tono ascendenteAllarme antincendio UK BS5839-1 |
|
890 KB | Download | |
Dente di segaTono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza) PFEER PTAP |
|
800 KB | Download | |
Tono alternatoUK BS5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello) |
|
1,1 MB | Download | |
Tono continuo(tromba) |
|
900 KB | Download | |
Tono continuo |
|
960 KB | Download | |
Tono intermittente |
|
890 KB | Download | |
Tono intermittente |
|
960 KB | Download | |
Tono ascendente |
|
840 KB | Download |
Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.
La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.
Possibilità di azionare separatamente la luce e il segnalatore acustico.
Quattro diverse frequenze di lampeggiamento e otto diversi toni d’allarme acustico (tabella tonalità a pagina 108) selezionabili direttamente sul dispositivo.
Soddisfa i requisiti UE per la segnalazione antincendio.
Resta a posto e non va persa.
Nelle versioni da 24 V CA/CC sono integrati dei regolatori di corrente costante, per un funzionamento stabile ed efficiente del sistema.
Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.