Dati elettrici | P 22 D rosso / arancione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | 12 V AC/DC | |
Corrente nominale assorbita | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 80 mA | 80 mA |
Dati elettrici | P 22 D bianco / verde / blu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | 12 V AC/DC | |
Corrente nominale assorbita | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA |
Dati elettrici | P 22 DFS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | ||
Corrente nominale assorbita | 15–30 mA |
Calotta disponibile nei seguenti colori: bianco, arancione, rosso, verde, blu.