Aperçu des tapis filtrants sans nom par rapport à ceux de Pfannenberg
Matériau filtrant |
Filtre non-tissé sans nom |
Filtre non-tissé Pfannenberg |
Filtre plissés Pfannenberg |
---|---|---|---|
Classe de filtration | max. G2–G3 | G3–G4 | G4 ++ |
Efficacité de la filtration | 65–90 % | >90 % | >90 % |
Particules grossières (p. ex. copeaux de bois) |
• | • | • |
Poussière | • | • | • |
Sable | • | • | • |
Brouillard de pulvérisation (p. ex. peintures) |
• | • | |
Particules très fines (p. ex. sciure de bois, ciment) |
• | ||
Durée de vie plus longue (jusqu'à 3x plus longue) |
• |
Pfannenberg de l'intérieur - les avantages en un coup d'œil.
-
1
Pfannenberg de l'intérieur - les ava
-
2
Sécurité de la garantie
De plus en plus de constructeurs de machines associent leur garantie à l'utilisation systématique de filtres d'origine pour les ventilateurs Pfannenberg
-
3
Durée de vie 3 fois plus longue
-
4
Toutes les tailles sont disponibles en stock
Détails de la commande : filtres plissés (FF PF)
Nom du produit | Classe de protection | Numéro d'article | Dimensions (HxL) | Produits pris en charge |
---|---|---|---|---|
FF PF 2x.000 | IP 55 | 18611600034 | 116 x 108 mm | PF 22.000, PFA 20.000 |
FF PF 3x.000 | IP 55 | 18611600035 | 166 x 156 mm | PF 32.000, PFA 30.000 |
FF PF 4x.000 | IP 55 | 18611600036 | 212 x 200 mm | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
FF PF 6x.000 | IP 55 | 18611600037 | 279 x 264 mm | PF 6x.000, PFA 60.000 |
Détails de la commande : filtres non-tissés (FM PF)
Nom du produit | Pièces / paquet | Classe de protection | Code article | Dimensions (HxL) | Produits pris en charge |
---|---|---|---|---|---|
FM PF 1x.000 | 5 | IP 54 | 18611600029 | 87 x 87 mm | PF 11.000, PFA 10.000 |
750 | 18611600187 | ||||
FM PF 2x.000 | 5 | IP 54 | 18611600030 | 119 x 119 mm | PF 22.000, PFA 20.000 |
300 | 18611600188 | ||||
FM PF 3x.000 | 5 | IP 54 | 18611600031 | 170 x 170 mm | PF 32.000, PFA 30.000 |
150 | 18611600189 | ||||
FM PF 4x.000 | 5 | IP 54 | 18611600032 | 216 x 216 mm | PF 42.500, PF 43.000, PFA 40.000 |
100 | 18611600190 | ||||
FM PF 6x.000 | 5 | IP 54 | 18611600033 | 284 x 284 mm | PF 6x.000, PFA 60.000 |
60 | 18611600191 |
Downloads
Description | Langue | Type | Dimensions | Téléchargement |
---|---|---|---|---|
Sécurité contre les courts-circuits et les incendies.Utilisez les tapis filtrants d'origine de Pfannenberg pour protéger vos composants. |
|
300 KB | Téléchargement |