Données | EB 140 WT | EB 160 WT | |
---|---|---|---|
Tension nominale | ±1 % | 50/60 Hz CA | |
±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | ||
Puissance de refroidissement (avec pompe)¹ | W18/A32 | 14 / 15.4 kW | 16 / 17.6 kW |
Débit(pompe)¹ | 37,3 l/min | 43 l/min | |
Pression de la pompe | 3 bar | ||
Température ambiante | +15 … +45 °C | ||
Débit d'air¹ | externe | 7500 / 8250 m³/h | |
Raccordement IG | 1" BSP |
¹ données de performance sur la base du fonctionnement à 50 Hz
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.