Appareils combinés de signalisation visuelle-sonore.
Dans de nombreuses zones industrielles, l'utilisation des appareils de signalisation est associée à des conditions environnementales défavorables. Dans un environnement bruyant, par ex. un feu flash peut être d'une grande aide pour les signaux sonores ainsi que pour les appareils de signalisation sonore. Elles peuvent être d'une grande aide pour la signalisation visuelle dans un environnement lumineux.
| Type | Dimensions (H x l x P) | Plage maximale de réception de signaux | Indice de protection | Max. niveau de pression acoustique | Énergie flash | Intensité lumineuse | CE | EN 54-3 | EN 54-23 | UL | EAC | UKCA | DNV | MED | VdS | CNBOP | MER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFIRE NSF100 | 78 x Ø104 mm | 7.6 m | IP65 | 102 dB (A) | |||||||||||||
|
PRO X 10-05 | 214 x 167 x 139 mm | 173 m | IP 66 IP 67IK08NEMA 4/4X | 116 dB (A) | 5 J | 56 cd | |||||||||||
|
PRO L 10 | 214 x 167 x 139 mm | 111 m | IP 66 IP 67IK08NEMA 4/4X | 116 dB (A) | 23 cd | ||||||||||||
|
P 22 DBF | Ø 29 x 52 mm | IP 40 | 80 dB (A) | ||||||||||||||
|
PA L 1-R | 84 x 111 x 89 mm | 93 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 07 | 105 dB (A) | 16 cd | ||||||||||||
|
PA L 1 | 172 x 110 x 81 mm | 202 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 08 | 105 dB (A) | 76 cd | ||||||||||||
|
PA X 1-05 | 172.4 x 109.5 x 80.6 mm | 164 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 105 dB (A) | 5 J | 50 cd | |||||||||||
|
PA L 5 | 215 x 163.4 x 132 mm | 111 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK 08 | 107 dB (A) | 23 cd | ||||||||||||
|
PA X 5-05 | 215 x 163.4 x 132 mm | 173 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 107 dB (A) | 5 J | 56 cd | |||||||||||
| PA X 5-10 | 283 m | 10 J | 149 cd | |||||||||||||||
|
PA X 10-10 | 270 x 214 x 156 mm | 283 m | IP66IK08NEMA 4/4X | 117 dB (A) | 10 J | 149 cd | |||||||||||
| PA X 10-15 | 377 m | 15 J | 265 cd | |||||||||||||||
|
PA X 20-10 | 270 x 214 x 181 mm | 283 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 122 dB (A) | 10 J | 149 cd | |||||||||||
| PA X 20-15 | 377 m | IP 66IK08NEMA 4/4x | 15 J | 265 cd | ||||||||||||||
|
PY L-MA /PY L-MA-RGB | 134.2 x 166 x 114 mm | 111 m | IP66NEMA TYPE 4/4XIK08 | 101 dB (A) | 23 cd | ||||||||||||
|
PY X-MA-05 | 134.2 x 166 x 114 mm | 173 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 101 dB (A) | 5 J | 56 cd | |||||||||||
|
PY X-MA-10 | 134.2 x 166 x 114 mm | 283 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 101 dB (A) | 10 J | 149 cd | |||||||||||
|
PY X-LA-15 | 144 x 216 x 172 mm | 320 m | IP 66IK08NEMA 4/4X | 103 dB (A) | 15 J | 190 cd |
disponible
en préparation
en option