| Dati | CCE 6401 | CCE 6501 | CCE 6601 | |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | AC 50/60 Hz | ||
| ±10 % | 400 V 3~ / 460 V 3~ | |||
| Capacità refrigerante (con pompa)1 | W18/A32 | 3,5 kW | 5 kW | 6,5 kW |
| Portata (pompa)2 | 17 l/min | |||
| Prevalenza (pompa) | 2,6 bar | |||
| Temperatura ambiente | +15 … +50 °C | |||
| Collegamento refrigerante | IG | 3/4" BSP | ||
| Livello acustico @ 50 Hz secondo EN ISO 3741 | <62 dB(A) | |||
¹ Capacità refrigerante compresa la perdita di potenza della pompa, temperatura di erogazione del refrigerante +18 °C, temperatura ambiente +32 °C
² I dati sulle prestazioni si riferiscono al funzionamento a 50 Hz
Per ulteriori informazioni sulle nostre opzioni riguardo ai Chiller, fate clic su questo link.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.