Copertura volumetrica in metri
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
verde | |||
arancione | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Luce LED da 75 cd estremamente luminosa con alto effetto segnaletico, luminosità regolabile
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
verde | |||
arancione | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Dati elettrici | Quadro LED-HI | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 115/230 V AC/DC | 24/48 V DC | ||
Frequenza nominale | 50/60 Hz | – | ||
Ambito di funzionamento | 90–253 V | 11–60 V | ||
Corrente nominale assorbita | 45 mA @ 230 V AC | 165 mA @ 24 V DC |
Calotta disponibile nei seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu.
Descrizione | Tipo | Dimensione | |
---|---|---|---|
Conformity_CE_085506682_Rev05_Feb21_Quadro_LED_Flex_CL.pdf | 58 KB | Download | |
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | 58 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507038_Rev00_Sep21_Quadro_LED_Flex_CL.pdf | 34 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | 35 KB | Download | |
Quick Guide QUADRO LED-HI | 920 KB | Download | |
MANUAL QUADRO LED-HI | 1,1 MB | Download |
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Scheda del prodotto |
|
830 KB | Download | |
Modello 3D (IGS) |
|
310 KB | Download | |
Modello 3D (SAT) |
|
190 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
190 KB | Download | |
Dichiarazione di conformità |
|
59 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download | |
EPLAN macro EDZ |
|
1,3 MB | Download |
Dati per l’ordine | Quadro LED-HI | ||
---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 115/230 V CA/CC | 24 / 48 V CC |
giallo | Codice articolo | 21108643000 | 21108633000 |
arancione | Codice articolo | 21108644000 | 21108634000 |
rosso | Codice articolo | 21108645000 | 21108635000 |
Intensità regolabile dall’utente, fino a 75 cd (LED-Hi) e possibilità di scegliere tra diverse modalità di segnalazione:
Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.
Resta a posto e non va persa.
Consentono un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.
Consente di adeguare le modalità a luce continua, intermittente e lampeggiante ai requisiti di segnalazione.
La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.
11–60 V CC e 90–253 V CA e CC!).
Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.
Con certificazione per l’utilizzo in zona Ex 2 (EN 60079-10) e zona Ex 22 (EN 61241-10).