Visão geral dos tapetes filtrantes e ventiladores
Selecione o seu tipo de Filterfan® para encontrar rapidamente o filtro de substituição compatível com a sua aplicação. A visão geral ajuda você a identificar o tamanho e a versão corretos para garantir um fluxo de ar confiável e proteção eficaz.
Nenhuma peça de reposição correspondente encontrada.
Ventiladores com filtro de 3ª geração
Filterfans
| Filterfans | N.º do item: Manta filtrante de velo | Descrição | Ventiladores com filtro sucessores |
|---|---|---|---|
| PF 1000 | 18611600029 | FM PF 1000 87x87 | PF 11000 |
| PF 2000 | 18611600066 | FM PF 2000 115x115 | PF 22000 |
| PF 2500 | 18611600074 | FM PF 2500/3000 210x210 | PF 42500 |
| PF 3000 | 18611600074 | FM PF 2500/3000 210x210 | PF 43000 |
| PF 5000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PF 65000 |
| PF 6000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PF 66.000 |
| PF 7000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PF 67000 |
Filtros de exaustão
| Filtros de exaustão | Filtro de reposição | Descrição | Sucessor |
|---|---|---|---|
| PFA 1000 | 18611600029 | FM PF 1000 87x87 | PFA 10000 |
| PFA 2000 | 18611600066 | FM PF 2000 115x115 | PFA 20000 |
| PFA 2500/3000 | 18611600074 | FM PF 2500/3000 210x210 | PFA 40000 |
| PFA 5000/6000/7000 | 18611600081 | FM PF 5+6+7 277x277 | PFA 60000 |
Ventiladores com filtro de 4ª geração
Ventiladores com filtro
| Ventiladores com filtro | N.º do item: Manta filtrante de velo | Descrição (5 unidades) | N.º do item: Manta filtrante canelada | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| PF 11000 | 18611600029 | FM PF 1x000 87x87 | n/a | n/a |
| PF 22000 | 18611600030 | FM PF 2x000 119x119 | 18611600034 | FF PF 2x000 116x108x17 |
| PF 32000 | 18611600031 | FM PF 3x000 170x170 | 18611600035 | FF PF 3x000 166x156x17 |
| PF 42500 | 18611600032 | FM PF 4xx00 216x216 | 18611600036 | FF PF 4xx00 212x200x17 |
| PF 43000 | 18611600032 | FM PF 4xx00 216x216 | 18611600036 | FF PF 4xx00 212x200x17 |
| PF 65000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
| PF 66000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
| PF 67000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
Filtros de exaustão
| Filtros de exaustão | Manta filtrante de velo | Descrição (5 unidades) | Manta filtrante canelada | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| PFA 10000 | 18611600029 | FM PF 1x000 87x87 | n/a | n/a |
| PFA 20000 | 18611600030 | FM PF 2x000 119x119 | 18611600034 | FF PF 2x000 116x108x17 |
| PFA 30000 | 18611600031 | FM PF 3x000 170x170 | 18611600035 | FF PF 3x000 166x156x17 |
| PFA 40000 | 18611600032 | FM PF 4xx00 216x216 | 18611600036 | FF PF 4xx00 212x200x17 |
| PFA 60000 | 18611600033 | FM PF 6x000 284x284 | 18611600037 | FF PF 6x000 279x264x17 |
| PTFA 60000 | 18611600124 | FM PTFA 60000 290x70 | n/a | n/a |
Ventilador com filtro superior
| Ventilador com filtro superior | Manta filtrante de velo | Descrição (20 unidades) |
|---|---|---|
| PTF 60500 | 18611600124 | FM PTF 60500 290x70 |
| PTF 60700 | 18611600143 | FM PTF 60700 290x95 |
| PTF 61000 | 18611600143 | FM PTF 61000 390x100 |
| PTF 1200 | 18611600193 | FM PTF 1200 246x146 |
Ventiladores
| Ventilador com filtro | Ventilador 1 230 V | Ventilador 2 115 V | Ventilador 3 24 V CC / 400/460 V |
|---|---|---|---|
| PF 11000 | 18611000032 | 18611000028 | 18611000039 (24 V CC) |
| PF 22000 | 18611000016 | 18611000009 | 18611000026 (24 V CC) |
| PF 32000 | 18611000016 | 18611000009 | 18611000026 (24 V CC) |
| PF 42500 | 18811000004 | 18611000075 | 18611000040 (24 V CC) |
| PF 43000 | 18611000019 | 18611000012 | 18611000056 (24 V CC) |
| PF 65000 | 18611000044 | 18611000047 | n/a |
| PF 66000 | 18611000045 incl. capacitor | 18811000080 | 18611000050 (400/460 V) |
| PF 67000 | 18611000046, incluindo capacitor | 18611000049 | 18611000051 (400/460 V) |
Capacitor
| Capacitor | 230 V |
|---|---|
| PF 66/67.000 | 18611100001 |